Автоматический выключатель iC60N 1P 6A C Schneider Electric A9F79106
Модель: iC60N 1P 6A C Schneider Electric
В наявності
Ціна:
- 158.77 грн.
Умови доставки:
-
Самовивіз
-
Доставка Новою Поштою по Україні
-
Доставка кур'єром по Києву
Умови оплати:
-
Готівкою
-
На картку ПриватБанку
-
Накладеним платежем
Основные характеристики
| применение устройства | Распределение | |
|---|---|---|
| серия | Acti 9 | |
| наименование продукта | Acti 9 iC60 | |
| тип продукта или компонента | Миниатюрный автоматический выключатель | |
| краткое название устройства | IC60N | |
| описание полюсов | 1P | |
| число защищенных полюсов | 1 | |
| [In] номинальный ток | 6 А | |
| тип сети | Постоянный ток Переменный ток | |
| технология расцепителя | Термомагнитный | |
| код кривой | C | |
| отключающая способность | 10 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC 15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC 36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz | |
| категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 | |
| соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с IEC 60898-1 | |
| стандарты | IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 |
| частота сети | 50/60 Гц | |
|---|---|---|
| предел электромагнитного отключения | 8 x In +/- 20 % | |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 10 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 6000 А 100 % x Icu в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 6000 А 100 % x Icu в соответствии с EN 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 27 кА 75 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 7.5 кА 75 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 15 кА 75 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц | |
| класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
| индикатор положения контакта | Да | |
| тип управления | Тумблер | |
| индикация | Индикатор срабатывания | |
| способ крепления | Закрепленный | |
| монтажная опора | DIN-рейка | |
| совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Да верхняя или нижняя | |
| шаг 9 мм | 2 | |
| высота | 85 мм | |
| ширина | 18 мм | |
| глубина | 78,5 мм | |
| масса продукта | 0.215 кг | |
| цвет | Белый | |
| механическая износостойкость | 20000 циклы | |
| электрическая износостойкость | 10000 циклы | |
| соединения – клеммы | Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...25 мм^2 макс Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...16 мм^2 макс | |
| длина зачистки проводов | 14 мм верхняя или нижняя | |
| момент затяжки | 2 Н-м верхняя или нижняя | |
| защита от замыкания на землю | Без |






