УЗО 25A 10mA 4,5kA тип AC 2 полюса EZ9R14225 Easy9 Schneider Electric
Модель: 2Р; 0, 01А; 25А; ТИП "АС" Schneider Electric
В наявності
Ціна:
- 532.18 грн.
Умови доставки:
-
Самовивіз
-
Доставка Новою Поштою по Україні
-
Доставка кур'єром по Києву
Умови оплати:
-
Готівкою
-
На картку ПриватБанку
-
Накладеним платежем
Основные характеристики
| серия продукта | Easy9 | |
|---|---|---|
| тип продукта или компонента | Residual current circuit breaker (RCCB) | |
| краткое название устройства | Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков | |
| описание полюсов | 2P | |
| положение нейтрали | Слева | |
| [In] номинальный ток | 25 А | |
| тип сети | Переменный ток | |
| чувствительность по току утечки | 10 мА | |
| задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный | |
| класс защиты от тока утечки | Type AC | |
| номинальная отключающая и включающая способность | 500 А | |
| номинальный условный ток короткого замыкания | С Easy9 MCB : 4500 A 25 А |
| положение устройства в системе | Отходящий | |
|---|---|---|
| частота сети | 50 Гц | |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц | |
| технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Зависящий от напряжения | |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 В переменный ток | |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ | |
| индикатор положения контакта | Да | |
| тип управления | Тумблер | |
| способ крепления | Защелкивающийся | |
| монтажная опора | DIN-рейка | |
| совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Сверху : Да | |
| шаг 9 мм | 4 | |
| высота | 82 мм | |
| ширина | 36 мм | |
| глубина | 72 мм | |
| цвет | Серый RAL 7035 | |
| механическая износостойкость | 5000 циклы | |
| электрическая износостойкость | AC : 2000 циклы 230 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц | |
| соединения – клеммы | Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...25 мм^2 жесткий Зажим туннельного типа верхняя или нижняя 1...16 мм^2 гибкий | |
| момент затяжки | 2.5 Н-м (верхняя или нижняя) |
| стандарты | IEC 61008-1 | |
|---|---|---|
| сертификация продукта | ГОСТ Р CE EAC | |
| степень защиты IP | IP20 | |
| степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 61008-1 | |
| подготовка к работе в тропических условиях | 2 | |
| относительная влажность | 95 % ( 55 °C ) | |
| рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C | |
| температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |






